1
1
2023-02-15 17:00:09 +03:00
2023-02-15 17:00:09 +03:00
2023-02-15 17:00:09 +03:00
2023-02-15 17:00:09 +03:00
2023-02-15 17:00:09 +03:00
2023-02-15 17:00:09 +03:00
2023-02-15 17:00:09 +03:00
2023-02-15 17:00:09 +03:00
2023-02-15 17:00:09 +03:00
2023-02-15 17:00:09 +03:00
2023-02-15 17:00:09 +03:00
2023-02-15 17:00:09 +03:00
2023-02-15 17:00:09 +03:00
2023-02-15 17:00:09 +03:00
2023-02-15 17:00:09 +03:00
2023-02-15 17:00:09 +03:00
2023-02-15 17:00:09 +03:00
2023-02-15 17:00:09 +03:00
2023-02-15 17:00:09 +03:00
2023-02-15 17:00:09 +03:00
2023-02-15 17:00:09 +03:00
2023-02-15 17:00:09 +03:00
2023-02-15 17:00:09 +03:00
2023-02-15 17:00:09 +03:00
2023-02-15 17:00:09 +03:00
2023-02-15 17:00:09 +03:00
2023-02-15 17:00:09 +03:00
2023-02-15 17:00:09 +03:00
2023-02-15 17:00:09 +03:00
2023-02-15 17:00:09 +03:00
2023-02-15 17:00:09 +03:00
2023-02-15 17:00:09 +03:00
2023-02-15 17:00:09 +03:00
2023-02-15 17:00:09 +03:00
2023-02-15 17:00:09 +03:00
2023-02-15 17:00:09 +03:00
2023-02-15 17:00:09 +03:00
2023-02-15 17:00:09 +03:00
2023-02-15 17:00:09 +03:00
2023-02-15 17:00:09 +03:00
2023-02-15 17:00:09 +03:00
2023-02-15 17:00:09 +03:00
2023-02-15 17:00:09 +03:00
2023-02-15 17:00:09 +03:00
2023-02-15 17:00:09 +03:00
2023-02-15 17:00:09 +03:00
2023-02-15 17:00:09 +03:00
2023-02-15 17:00:09 +03:00
2023-02-15 17:00:09 +03:00
2023-02-15 17:00:09 +03:00
2023-02-15 17:00:09 +03:00
2023-02-15 17:00:09 +03:00
2023-02-15 17:00:09 +03:00
2023-02-15 17:00:09 +03:00
2023-02-15 17:00:09 +03:00
2023-02-15 17:00:09 +03:00
2023-02-15 17:00:09 +03:00
2023-02-15 17:00:09 +03:00

Сборка проекта в ЗОСРВ "Нейтрино" редакции 2021

Для всех архитектур:

make -j16 install

Только для x86:

CPULIST=x86 make -j16 install

Порт pcre проверен на работоспособность условно и, вероятно, потребует дополнительной адаптации.

Описание
PCRE - Perl Compatible Regular Expressions (BSD license)
https://www.pcre.org
Readme 2,1 MiB
Languages
C 76.4%
Shell 10.8%
Makefile 6%
C++ 2.9%
M4 1.4%
Разное 2.5%